Instr: Benjamin Laursen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assist: Yasmin Abedin Thomassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Jan | Feb | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Grad | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 |
Emilie-Jo Sand Barat | 4. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Codescu | 4. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sol-Lærke laulund Hansen | 5B. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksel Schmidt Jepsen | 5A. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Friis Ramsing | 5A. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Falck Farahday | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villads Vinther Søgaard | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Normann Wiegand Pedersen | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikia-Karoline Langgaard | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilas Grouleff Bødker | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeline Nørgaard Skøtt | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias Nguyen | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnete Juul Sørensen | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalie Tornby | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Bisgaard | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex David | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subitshan Sujitharan | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisor Thangarajah | 6. Kyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empty |