Instr: Jesper Langballe Sørensen | ||||||||||||||
Instr: Anders Skriver Agergaard | ||||||||||||||
Instr: Bertram Spanggaard | ||||||||||||||
Instr: Pia Højlund Juul | ||||||||||||||
2022 | Apr | May | Jun | |||||||||||
Navn | Grad | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Henrik Sloth | 4. Dan | |||||||||||||
Lars Johansson | 4. Dan | |||||||||||||
Michael Schmidt | 8. Kyu | |||||||||||||
Henrik Nørskov Jensen | 11. Kyu | |||||||||||||
Iben Sand Madsen | 11. Kyu | |||||||||||||
Jakob Bloch | 11. Kyu | |||||||||||||
Martin Uldal | 11. Kyu | |||||||||||||
Per Kramer | 11. Kyu | |||||||||||||
Thomas Hanno Hulvej | 11. Kyu | |||||||||||||
Thomas Højlund | 11. Kyu | |||||||||||||
Jakob Guldhammer Øllegaard | ??. Kyu | |||||||||||||
Ulrik Zahl Larsen | ??. Kyu | |||||||||||||
Empty | ||||||||||||||
Empty | ||||||||||||||
Empty |